Cotización Transparente
La estructura correcta
La estructura correcta
para su negocio
Selecciona la pestaña correspondiente para visualizar nuestros planes, ajustados a su necesidad operativa y financiera (Precios en USD).
Hosting Business Anual
| Recurso | HWs 1 | HWs 2 | HWs 3 | HWs 4 |
|---|---|---|---|---|
| RAM (GB) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| vCPU | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storage NVMe | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Total (Anual) | $30 | $60 | $90 | $120 |
Hosting Enterprise Mensual
| Recurso | HWd 1 | HWd 2 | HWd 3 | HWd 4 |
|---|---|---|---|---|
| RAM (GB) | 2 | 4 | 8 | 16 |
| vCPU | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Storage NVMe | 40 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB |
| Total (Mes) | $30 | $60 | $90 | $120 |
Virtual Machine App Mensual
| Recurso | VMs 1 | VMs 2 | VMs 3 | VMs 4 |
|---|---|---|---|---|
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | 32 |
| vCPU | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Storage NVMe | 60 GB | 120 GB | 180 GB | 240 GB |
| Total (Mes) | $30 | $60 | $90 | $120 |
Virtual Machine Backup Mensual
| Recurso | VMs 1 | VMs 2 | VMs 3 | VMs 4 |
|---|---|---|---|---|
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | 32 |
| vCPU | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Storage SSD | 400 GB | 800 GB | 1200 GB | 1600 GB |
| Total (Mes) | $30 | $60 | $90 | $120 |
Registro de Dominios
| .com | .net | .org | .com.ve | .net.ve |
|---|---|---|---|---|
| $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
Storage Email
| Recurso | SEs-NVL1 | SEs-NVL2 | SEs-NVL3 | SEs-NVL4 |
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 100 GB | 400 GB | 1000 GB | 2000 GB |